Sunpal 48V 200ah 5kwh 10kwh Almacenamiento de fosfato de iones de litio Precio de la batería LiFePO4 con BMS
Descripción general Descripción del producto Detalles Caso del proyecto ImagineSunpalPerfil de la empresaComo fabricante
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | PP-E1-5kWh/10kWh |
Voltaje nominal | 48V |
Garantía | 10 años |
Ciclo de vida | 6000 ciclos |
Tipo de Batería | LiFePO4/batería de litio |
nombre del producto | Batería de fosfato de hierro y litio LiFePO4 |
Capacidad | 100ah/200ah/5kwh10kwh |
Voltaje | 48 V/51,2 V |
OEM/ODM | Paquete de batería OEM ODM personalizado |
Solicitud | Sistema de almacenamiento de energía solar |
BMS | Protección BMS incorporada |
Celúla | Celda de batería prismática de 3.2V 100ah |
Tipo | Batería de iones de litio |
Material del cátodo | LFP |
Recargable | Sí |
Tamaño | Medio |
Paquete de transporte | Caton con palet |
Especificación | 460*442*180mm/680*442*180mm |
Marca comercial | Sunpal |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 1000 piezas/día |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoModelo | PP-E-5kWh | PP-E-10kWh |
Voltaje nominal | 48V | |
Capacidad nominal | 100AH | 200AH |
Célula de batería | Celda de batería prismática de 3.2V 100Ah | |
Capacidad paralela | Sí, máximo 15 unidades | |
Corriente de carga máxima | 100A | |
Corriente de descarga máxima | 100A | |
Voltaje de carga | 54V | |
Voltaje de corte de descarga | 41V | |
Vida de diseño | 15+ Años (25°C/77°F) | |
Ciclo de vida | >6000 Ciclos,25°C | |
Puerto de comunicación | PUEDE, RS485, RS232 | |
Tamaño (largo x ancho x alto) | 460*442*180mm | 680*442*180mm |
Peso | 46Kg±1Kg | 85Kg±1Kg |
Rango de temperatura de operación | Carga:0~55ºC/Descarga: -20~55ºC | |
Certificación | CEI/CE/UN38.3 |
Nuestro contacto
Enviar ahora