Seplos 50A 100A 150A 200A 24V 48V Can RS485 Sistema de gestión de batería de litio Smart LiFePO4 BMS con gestión de Bluetooth
Seplos 50A 100A 150A 200A 24V 48V Can RS485 Sistema de gestión de batería de litio Smart LiFePO4 BMS con gestión de Blue
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | BMS-AD |
Solicitud | Paquete de batería Ncm/LiFePO4 |
Configuración | máx. 16 conectados en paralelo |
Comunicación | Puede (predeterminado), admite RS485 |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Marca comercial | Seplos |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 10000 |
Descripción del Producto
Tipo de batería y número de serie | LFP(16S) | NCM(14S) | |||||||
Corriente de carga/descarga continua | 50A | 100A | 150A | 200A | 50A | 100A | 150A | 200A | |
Protocolo de comunicación | CANBUS (predeterminado) RS485 (póngase en contacto con el vendedor) | ||||||||
Función personalizada | Función de calefacción, interruptor externo, protocolo RS485 | ||||||||
Impedancia de salida de descarga | <2mΩ | ||||||||
Temperatura de trabajo | -20ºC-70ºC | ||||||||
impedancia de compensación | 10 mΩ | ||||||||
Precarga | 0-3000ms | ||||||||
Limitación de corriente (carga) | 10 A | ||||||||
Saldo actual | Equilibrio pasivo | 150mA (máx.) | |||||||
El consumo de energía | Consumo de energía en modo de trabajo | <40mA | |||||||
Consumo de energía en modo de suspensión | 0uA | ||||||||
Protección de capacidad | Capacidad nominal | 5-500 Ah | |||||||
Protección de capacidad restante | 5% | ||||||||
Protección contra cortocircuitos | Bloqueo de protección contra cortocircuitos | Continuamente corto en el circuito de salida | |||||||
Tiempos de bloqueo de protección contra cortocircuitos | 5 veces | ||||||||
Abrepuertas protección cortocircuito | Conectado con cargador | ||||||||
Protección de voltaje de celda individual | Proteccion al sobrevoltaje | 3650mV | 4200mV | ||||||
Protección contra bajo voltaje | 2700mV | 2900mV | |||||||
Protección de voltaje | Proteccion al sobrevoltaje | 57,6 V | 58v | ||||||
Protección contra bajo voltaje | 41,6 V | 40,6 V | |||||||
Protección actual | Protección contra la sobretensión | 60A | 110A | 160A | 210A | 60A | 110A | 160A | 210A |
Protección contra la sobretensión | 30mS | ||||||||
Función de calefacción | Comenzar | 0ºC | |||||||
Detener | 10ºC |
Nuestro contacto
Enviar ahora